Balle-donnée
Pos. | Équipe | Partie #1 | Partie #2 | Total |
---|---|---|---|---|
1 | MICHEL BEAULIEU CPA INC. | 6.5 | 2.5 | 9 |
2 | Sumfin.com | 2.5 | 6.5 | 9 |
3 | Les Jardins Quatre Saisons | 8 | 0 | 8 |
4 | La clic à Lehtera | 5.5 | 0 | 5.5 |
5 | La ligue des As | 1.5 | 4 | 5.5 |
6 | La Belle et la Boeuf | 0.5 | 4 | 4.5 |
7 | Bums d'Anjou | 0 | 1.5 | 1.5 |
La suite du classement